<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>EM Super Lotto</title>
		<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/-t1.htm</link>
		<description>EM č Condirettore di SuperLotto (in edicola il lunerdė-venerdė)Ed. lunedė &quot;Tutti pazzi per la Signora in rosso&quot; (a cura di FLF)Ed. venerdė &quot;Lottometrica - matemtaica su misura&quot; (a cura di EM)</description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 19:18:54 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>EM Super Lotto</title>
			<url>http://i36.servimg.com/u/f36/12/26/58/01/complo11.png</url>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>IL SEGRETO DELLE DECINE ARRIVANO I GEMELLI</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/il-segreto-delle-decine-arrivano-i-gemelli-t4260.htm</link>
			<dc:creator>nonnolaio</dc:creator>
			<description>Buona giornata a tutti. 

dal metodo della sig.Masi pubblicato su Superlotto ho ricavato questa previsione. la quale mi sembra ottima .da giocare a partire dal estrazione di giovedi 25 03 2010 



ricavata dal estrazione del 23 03 2010.dalla terzina 10 15 18 uscita sulla ruota di MILANO alla quale si aggiungono le ruote di (FIRENZE=ROMA=TORINO)



Per ambo secco 11 27=11 34=11 37=

 

Abbinare a rotazione per terno i numeri 10 12 16 15 18 19=

 

Lungetta per tutte le sorti ( 11 27 34 37 10 12  ...</description>
			<category>EM Super Lotto</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:14:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/il-segreto-delle-decine-arrivano-i-gemelli-t4260.htm#151189</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/il-segreto-delle-decine-arrivano-i-gemelli-t4260.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Superlotto di Lunedė 12 luglio</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/superlotto-di-lunedi-12-luglio-t5347.htm</link>
			<dc:creator>VOLPE</dc:creator>
			<description><![CDATA[Grazie alla previsionedella <font color="red">Sig.ra Masi</font> fatto terno in sestina <font color="red">BA 60-56-58</font>
<br />
 
<br />
 
<br />
<font color="#ff0000">Spero lo abbiate giocato in tanti </font>
<br />
 
<br />
<font color="#ff0000">Saludos amigos</font>]]></description>
			<category>EM Super Lotto</category>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 19:18:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/superlotto-di-lunedi-12-luglio-t5347.htm#207849</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/superlotto-di-lunedi-12-luglio-t5347.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMBI DI SOMMA 90</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/ambi-di-somma-90-t4936.htm</link>
			<dc:creator>VOLPE</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alla cortese attenzione Mr. Fabrizio
<br />
 
<br />
Su FI 53+37 RO 25+65  (un element isotopo) :
<br />
 
<br />
La previsione dai miei calcoli se esatti sarebbe :
<br />
Capogioco 90 con abbinamenti 73-23-17-67
<br />
Capogioco 90 con abbinamenti 47-6-43-58
<br />
 
<br />
Domanda : La previsione č invalidata se nei concori (20) precedenti č uscito un ambo
<br />
ma senza il capogioco ( in questo caso capogioco 90 ) ambo uscito 43-67 su FI !!
<br />
 
<br />
Grato delucidazione]]></description>
			<category>EM Super Lotto</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:30:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/ambi-di-somma-90-t4936.htm#183381</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/ambi-di-somma-90-t4936.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quadrati perfetti</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/quadrati-perfetti-t3798.htm</link>
			<dc:creator>marynonna</dc:creator>
			<description>Buona sera signora Masi,leggendo l'articolo di venerdi' 22/01/2010,ho voluto cimentarmi ad applicare il metodo prendendo spunto dell'estrazione del 14/01 di Bari e Cagliari con gli ambi isotopi 4-49  2-47:inserento i 4 elementi in un quadrato immaginario e calcolando le somme (orizzontali,verticali e diagonali i numeri ottenuti sono : 51-6 con 53-49. E' giusto il calcolo? Cordiali saluti</description>
			<category>EM Super Lotto</category>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 20:18:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/quadrati-perfetti-t3798.htm#123978</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/quadrati-perfetti-t3798.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA FAVOLOSA SOMMA 90</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/la-favolosa-somma-90-t5097.htm</link>
			<dc:creator>VOLPE</dc:creator>
			<description>La Favolosa Somma 90 dal SuperLotto del 11.062010

Da non confondere con il metodo SOMMA 90 QF nr.4 del 2009

 

Estrazione del 24 giugno 2010

CA   79-11

NAZ  01-89

Somma verticale  80 e 10

Somma diagonale 78 e 12

Diametrali in decina prima     coppia 85 e 15

Diametrali in decina seconda coppia 73 e 17

 

Al numero pių piccolo prima coppia sommare e sottrare il 35 quindi 15+35=40 15-35=70

Al numero pių grande prima coppia sottrarre il 35 quindi 85-35 =50

Al numero pių piccolo della seconda  ...</description>
			<category>EM Super Lotto</category>
			<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:54:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/la-favolosa-somma-90-t5097.htm#194040</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/la-favolosa-somma-90-t5097.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dal metodo "4 ambi facili" di E.Masi</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/dal-metodo-4-ambi-facili-di-emasi-t5020.htm</link>
			<dc:creator>marynonna</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dal doppio 77 in 4° posizione di Genova e Milano, si ricava 4 ambi da giocare su Milano, Genova e tutte le ruote. Gli ambi sono:
<br />
<font color="red">77-90
<br />
77-64
<br />
77-13
<br />
90-64
<br />
Non ci sono esiti anticipati nelle ruote in gioco nei 10 concorsi precedenti.
<br />
</font>]]></description>
			<category>EM Super Lotto</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:15:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/dal-metodo-4-ambi-facili-di-emasi-t5020.htm#188776</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/em-super-lotto-f7/dal-metodo-4-ambi-facili-di-emasi-t5020.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>