<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Il Complotto Forum</title>
		<link>http://www.ilcomplottoforum.com/feed/?</link>
		<description>Ultimi argomenti</description>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 23:01:10 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Il Complotto Forum</title>
			<url>http://i66.servimg.com/u/f66/12/26/58/01/logo_c16.png</url>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Previsioni 899 per l'11 Marzo 2010</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl899-f3/previsioni-899-per-l-11-marzo-2010-t4142.htm</link>
			<dc:creator>monica72</dc:creator>
			<description>PREVISIONI 899 PER L'ESTRAZIONE DELL' 11-03-2010





VERONICA

IL RITARDATARIO

CA-MI

AMBATA: 29 IN 2a/3a/4a POSIZIONE

TERNO: 29-34-64 + 90



IL SUO 90

FI-RM

TERNO: 33-17-90



IL SUO 53

NA-VE

53-01-22-90



MARIO RUGGERO

IL SUO 90

FI-RM-NZ

AMBO: 90-07

TERNO: 90-07-87



DEBORAH E FOLLONI

L'AMBO ROMANO

RM

AMBO: 02-31



ULTIMA ORA

AMBO DELLA REDAZIONE

PA-NA 

AMBO: 08-82 + JOLLY 13 PER TERNO



FATA MAMY

CA-NZ-TT 

25-05-87-78 PER AMBO E TERNO + 29



ROBERTO MARINO

FIGURA  ...</description>
			<category>Compl899</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:45:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl899-f3/previsioni-899-per-l-11-marzo-2010-t4142.htm#145061</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl899-f3/previsioni-899-per-l-11-marzo-2010-t4142.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SECONDO LA MIA VISIONE PREVISIONI IN CORSO</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/secondo-la-mia-visione-previsioni-in-corso-t3967.htm</link>
			<dc:creator>dragonebianco76</dc:creator>
			<description>le migliori formazioni del momento



49 90 53 31     

ambo 90 53 a tutte mi 

90 40 60 30 8 31 Chiusa



6 1 9 11 19 Chiusa



8 85 80 82 83 84 88 89 Chiusa



8 85    



90 21 12 80  Chiusa



1-10-14-41     /  ambo 41 14  /  ambo 10 41 / 



90-51-54-12- 21     / 21 54 ambo /      ambo 90 12  



2 - 4 ambo e ambate bari e tutte  Chiusa

7 - 3 ambo e ambate tutte     

9 - 90  TO /  FI AMBATE AMBO     90 torino 



TUTTE E NAZIONALE </description>
			<category>Statistica</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:17:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/secondo-la-mia-visione-previsioni-in-corso-t3967.htm#134134</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/secondo-la-mia-visione-previsioni-in-corso-t3967.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>scende scende</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/spaziometria-f12/scende-scende-t4139.htm</link>
			<dc:creator>kraiskap</dc:creator>
			<description><![CDATA[...ma dove andrà? la figura occupa tre ruote: roma, torino e venezia ma scende verso palermo e l'esperienza insegna che potrebbe colpire lì....
<br />
quindi, dico: 3 - 60 per ambata e ambo su torino e palermo ruote privilegiate, le laterali roma e venezia se credete....
<br />
in bocca...alla balena  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" /> 
<br />
rafè
<br />
 <img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/94/68/51/torino10.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>Spaziometria</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:42:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/spaziometria-f12/scende-scende-t4139.htm#144931</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/spaziometria-f12/scende-scende-t4139.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GIOVEDI' 11 MARZO</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8people-f18/giovedi-11-marzo-t4148.htm</link>
			<dc:creator>Grà</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://dauphinimages.d.a.pic.centerblog.net/qi0ugqqj.gif" alt="" />]]></description>
			<category>Compl8People</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:02:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8people-f18/giovedi-11-marzo-t4148.htm#145387</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8people-f18/giovedi-11-marzo-t4148.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COMPL8 DUETS &quot;ANONIMO VENEZIANO-PAOLO CARTA&quot;</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8duets-f38/compl8-duets-anonimo-veneziano-paolo-carta-t4118.htm</link>
			<dc:creator>Paolo Carta</dc:creator>
			<description>[img]http://www.ilcomplottoforum.com/[/img]

cari amici è un'occasione irripetibile !



io e l'amico anonimo veneziano mettiamo la seguente previsione in gioco:ambate ed ambo secco 

90-81

abb.

36-63





ps: non escludo la sortita del 9! 

quindi avremo come lunghetta 90-81/9-36-63

ruote napoli-naz

colpi previsti 6

anche a tutte



la previsione è stata elaborata con due quadrature diverse:

svolgimento:

9.......18........45..........54

....(9).....(27).......(9)..........&gt; ABBIAMO  ...</description>
			<category>Compl8Duets</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:06:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8duets-f38/compl8-duets-anonimo-veneziano-paolo-carta-t4118.htm#143679</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8duets-f38/compl8-duets-anonimo-veneziano-paolo-carta-t4118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Previsionisti Elite del 9-11-13 Marzo 2010: Versus76-Holli64</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8previsionisti-elite-f15/previsionisti-elite-del-9-11-13-marzo-2010-versus76-holli64-t4121.htm</link>
			<dc:creator>shales</dc:creator>
			<description>Carissime Versus e Holli, siete risultate le previsioniste più votate della scorsa settimana, quindi come di consueto vi meritate una vetrina tutta vostra. Rappresentate in questa settimana il TOP dei previsionisti del forum, quindi ci aspettiamo grandi cose.

Meritate ampiamente la fiducia che è stata riposta in voi, perciò utilizzate questa pagina come meglio credete: per inserire le vostre previsioni, per renderci partecipi dei vostri metodi, per raccontarci qualcosa di voi e magari anche  ...</description>
			<category>Compl8Previsionisti Elite</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 18:01:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8previsionisti-elite-f15/previsionisti-elite-del-9-11-13-marzo-2010-versus76-holli64-t4121.htm#143730</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8previsionisti-elite-f15/previsionisti-elite-del-9-11-13-marzo-2010-versus76-holli64-t4121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VENERDI' 12 MARZO</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8people-f18/venerdi-12-marzo-t4154.htm</link>
			<dc:creator>johnatan</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://i44.tinypic.com/2v2gj8h.jpg" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Compl8People</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 23:01:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8people-f18/venerdi-12-marzo-t4154.htm#145948</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8people-f18/venerdi-12-marzo-t4154.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COMPL8 COVER DELL' 11 MARZO 2010</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8cover-f32/compl8-cover-dell-11-marzo-2010-t4153.htm</link>
			<dc:creator>johnatan</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://i42.tinypic.com/xf6ueh.jpg" alt="" /></div>]]></description>
			<category>Compl8Cover</category>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:13:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8cover-f32/compl8-cover-dell-11-marzo-2010-t4153.htm#145889</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8cover-f32/compl8-cover-dell-11-marzo-2010-t4153.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEDICATA A TUTTE LE DONNE DEL MONDO</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8duets-f38/dedicata-a-tutte-le-donne-del-mondo-t4093.htm</link>
			<dc:creator>ANONIMO VENEZIANO</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red">SHALES e ANONIMO VENEZIANO</font>
<br />

<br />
<font color="darkblue">&quot; Mimosa ... bella donna riposa ... ora che sogni ... ti dona &quot; </font>
<br />

<br />
<font color="green"> FIRENZE ROMA ambata  8  ambo  08.23   terzina  08.23.29  quartina 08.23.29.90  </font>
<br />
ruote secondarie CAGLIARI E VENEZIA
<br />

<br />

<br />
DAL 06.03.2010 AL 13.03.2010 compreso.]]></description>
			<category>Compl8Duets</category>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:32:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8duets-f38/dedicata-a-tutte-le-donne-del-mondo-t4093.htm#141890</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8duets-f38/dedicata-a-tutte-le-donne-del-mondo-t4093.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compl8Previsionisti del 9-11-13 Marzo 2010</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8previsionisti-f19/compl8previsionisti-del-9-11-13-marzo-2010-t4120.htm</link>
			<dc:creator>shales</dc:creator>
			<description>Carissimi amici, benvenuti nel Compl8Previsionisti.



COML8PREVISIONISTI

è quella sezione in cui ogni utente del forum può condividere le proprie proposte di gioco, settimana per settimana, estrazione per estrazione, e vuole essere anche un riferimento per chiunque cerchi dei buoni numeri da giocare, delle convergenze, o semplici consigli. 



Siete tutti invitati a contribuire! Vorrei farvi però due raccomandazioni:



- per i previsionisti: cercate di proporre giocate ristrette ed accessibili  ...</description>
			<category>Compl8Previsionisti</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:58:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8previsionisti-f19/compl8previsionisti-del-9-11-13-marzo-2010-t4120.htm#143729</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8previsionisti-f19/compl8previsionisti-del-9-11-13-marzo-2010-t4120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Riproviamo con l'ambo secco...!!!</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/riproviamo-con-l-ambo-secco-t4146.htm</link>
			<dc:creator>Vincent</dc:creator>
			<description>Ruote in gioco NAPOLI &amp; PALERMO 



3 - 9 estratto semplice e ambo secco



36 - 46 - 66 - 84 abbinamenti per ambo secco 



3 - 9 – 36 - 46 - 66 - 84 Lunghetta per tutte le sorti



Gli ambi secchi anche a tutte



Giocare per 8 colpi



Saluti, Vincent </description>
			<category>Statistica</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:06:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/riproviamo-con-l-ambo-secco-t4146.htm#145326</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/riproviamo-con-l-ambo-secco-t4146.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DAGLI AMBI RIPETUTI .UN REGALO????</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/dagli-ambi-ripetuti-un-regalo-t4004.htm</link>
			<dc:creator>nonnolaio</dc:creator>
			<description>METODO DI NONNOLAIO.

Dal àmbo ripetuto ricavare la previsione come dal originale della sig masi e poi usare i due abbinamenti per ambata e ambo e giocarli assieme ai due numeri del ambo ripetuto solo per un colpo sulle ruote dove è uscito.??? forte......

ATTENTI.funziona.al,60 70 %.

Ultimi casi vinti 

28 12 09 ruote M R ambo 83 24 prev 26 52=78 17=primo col ROMA 83 52 ????

05 01 10   &quot;&quot;    M N   &quot;&quot;    83 38  &quot;&quot;    22 55=7731 =   &quot;&quot;    &quot;   MILA  ...</description>
			<category>Statistica</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:22:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/dagli-ambi-ripetuti-un-regalo-t4004.htm#136769</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/dagli-ambi-ripetuti-un-regalo-t4004.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dall'estraz del 06 03 10 GE VE</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/dall-estraz-del-06-03-10-ge-ve-t4127.htm</link>
			<dc:creator>beppone</dc:creator>
			<description><![CDATA[Estraz del 06 03
<br />

<br />
GE 57 84
<br />
VE 84 21
<br />

<br />
Due ambi uniti isotopi stessa tripla 84 si ripete due distanze in orrizontale 27
<br />

<br />
Somma primo ambo 57+84=51
<br />
Somma secondo ambo 84+21=15
<br />
somma delle due somme 51+15=66
<br />
Calcoliamo i diametrali dei tre numeri
<br />
57=12
<br />
84=39
<br />
21=66
<br />

<br />
<font color="red">Prev GE VE ambata 66
<br />
Prev GE VE 66 12 39 e 66 51 15
<br />
</font>
<br />
C i a o]]></description>
			<category>Ciclometria</category>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:56:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/dall-estraz-del-06-03-10-ge-ve-t4127.htm#143943</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/dall-estraz-del-06-03-10-ge-ve-t4127.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>°° Metodo by LottoAmico °°</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/metodo-by-lottoamico-t4067.htm</link>
			<dc:creator>lotto_amico</dc:creator>
			<description>Salve a Tutti



Sicuramente nn voglio &quot;infestare&quot; il forum con tante previsioni..



Mà questo post nasce con l'intento di portare a conoscenza di un metodo che in passato hà dato ottimi risultati è che ancora oggi e validissimo...

Ho pensato di condividerlo con tutti VOI del forum..



Nn chiedetemi il metodo, sarà mia cura proporre le migliori condizioni da mettere in gioco.



Il metodo ricava 2 n° base + 4 abbinamenti... da giocare sù 2 ruote + la nazionale che sarà la nostra  ...</description>
			<category>Ciclometria</category>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:47:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/metodo-by-lottoamico-t4067.htm#140354</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/metodo-by-lottoamico-t4067.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'AMBATISSIMA RADIALE :IL 29 SBARCA A GENOVA!</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/l-ambatissima-radiale-il-29-sbarca-a-genova-t3769.htm</link>
			<dc:creator>lottoelotto</dc:creator>
			<description>DALL'84 DI CA-GE-TO-VE ATTACCO AL CENTENARIO DI CAGLIARI!



CA-GE-TO-VE AMBATA 29 DETERMINATO IN III-IV POSIZIONE



ABBINAMENTI 84-45-4-12



4-45-12 SONO ABBINAMENTI CALCOLATI DA UN MIO METODO!





DAL 9 DI BA-RM-NAZ 



BA-RM-NAZ AMBATA 31 E DETERMINATO IN I E IV POSIZIONE



AMBI SECCHI 31-9 , 31-54 







DAL 13 DI NA-PA-NAZ DEL 4 MARZO 2010



AMBATA 35 , DETERMINATO IN I-IV POSIZIONE



AMBI SECCHI ANCHE SU TUTTE 35-13 , 35-58







DAL 73 DI FI TO-NAZ DEL 27 FEBBRAIO



AMBATA 40  ...</description>
			<category>Compl8Labbers</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:35:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/l-ambatissima-radiale-il-29-sbarca-a-genova-t3769.htm#122326</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/l-ambatissima-radiale-il-29-sbarca-a-genova-t3769.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>new_entry CICLOS VINCE L'ESTRATTO DETERMINATO</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/new_entry-ciclos-vince-l-estratto-determinato-t4109.htm</link>
			<dc:creator>Paolo Carta</dc:creator>
			<description>NEW_ENTRY CICLOS  DI PAOLO CARTA





RUOTE PRINCIPALI

NAZ-VE

ambate ed ambo secco 

3-42

DETERMINATE IN I-II-IV POSIZIONE

ABBINAMENTI 

2-82-85

RUOTE DI RECUPERO

BA-FI



COLPI PREVISTI PER ESITO DI AMBATA 3

PER ESITO DI AMBO E SORTI SUPERIORI 6







 </description>
			<category>Ciclometria</category>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:16:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/new_entry-ciclos-vince-l-estratto-determinato-t4109.htm#142857</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/ciclometria-f11/new_entry-ciclos-vince-l-estratto-determinato-t4109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LA DISTANZA 45 è nel mirino!  CAGLIARI ESULTA CON 23-68</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/la-distanza-45-e-nel-mirino-cagliari-esulta-con-23-68-t3892.htm</link>
			<dc:creator>lottoelotto</dc:creator>
			<description> 



Carissimi amici la nostra amica HOLLY mi ha evidenziato gli ambi in distanza 45 sortiti ieri 23 Febbraio.

Io ho preso in considerazione una formazione molto particolare costituita dai numeri 2-47 su CA e 1-46 su NAZ.Occhio fortemente a questa combinazione che tralaltro converge con un altro mio pronostico



CA-NAZ-VE



AMBI SECCHI 49-69 , 4-69



2-47-49 , 4-47-49 ,47-49-23 , 47-49-24 ,2-4-49PER AMBO E TERNO



23-24-2-4 , 23-24-68-69 PER AMBO E TERNO 



LUNGHETTA 2-47-49-23-4-68-69-24-41-43  ...</description>
			<category>Compl8Labbers</category>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 01:59:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/la-distanza-45-e-nel-mirino-cagliari-esulta-con-23-68-t3892.htm#130229</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/la-distanza-45-e-nel-mirino-cagliari-esulta-con-23-68-t3892.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Previsioni da metodi Masi sui TERNI IN DECINA</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/elisabetta-masi-official-fanclub-f14/previsioni-da-metodi-masi-sui-terni-in-decina-t3700.htm</link>
			<dc:creator>tomtom86</dc:creator>
			<description>Qui le previsioni dei metodi:



&quot;Scacco matto in tre mosse&quot;, libro 'Segreti Signora in Rosso' (pubblic. 2000)



&quot;Terni e quaterne dai terni in decina&quot;, Diari mese Dic '08 e SuperLotto del 8/1/'10  (variante e aggiornamento al primo metodo) 



&quot;Terni in decina e Gemelli&quot;, vari n° di SuperLotto del gen'10





Il primo metodo sviluppa da 6 a 8 ambi secchi su ruota unica (8-9 colpi). *SPESA MEDIA: 8 EURO x colpo + ambata facoltativa a recupero spese. Investimento  ...</description>
			<category>Elisabetta Masi Official FanClub</category>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:05:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/elisabetta-masi-official-fanclub-f14/previsioni-da-metodi-masi-sui-terni-in-decina-t3700.htm#116321</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/elisabetta-masi-official-fanclub-f14/previsioni-da-metodi-masi-sui-terni-in-decina-t3700.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>METODO E RELATIVA TABELLA DE:BOMBA 90 /PARTE SECONDA   &quot; AGGIORNATO ALL' 11 MARZO&quot; VINCE 2 AMBI SECCHI</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/metodo-e-relativa-tabella-debomba-90-parte-seconda-aggiornato-all-11-marzo-vince-2-ambi-secchi-t3262.htm</link>
			<dc:creator>Paolo Carta</dc:creator>
			<description>



1 - 89

44-46-9-90/2-3

44-46

1-89-9-90/2-46

2 - 88

43-47-9-90/4-6

43-47

2-88-9-90/4-47

3 - 87

42-48-9-90/6-9

42-48

3-87-9-90/6-48

4 - 86

41-49-9-90/8-12

41-49

4-86-9-90/8-49

5 - 85

40-50-9-90/10-15

40-50

5-85-9-90/10-50

6 - 84

39-51-9-90/12-18

39-51

6-84-9-90/12-51

7 - 83

38-52-9-90/14-21

38-52

7-83-9-90/14-52

8 - 82

37-53-9-90/16-24

37-53

8-82-9-90/16-53

9 - 81

36-54-9-90/18-27

36-54

9-81-90/18-54

10-80

35-55-9-90/20-30

35-55

10-80-9-90/20-55

11-79

34-56-9-90/22-33

34-56

11-79-9-90/22-56

12-78

33-57-9-90/24-36

33-57

12-78-9-90/24-57

13-77

32-58-9-90/26-39

32-58

13-77-9-90/26-58

14-76

31-59-9-90/28-42

31-59

14-76-9-90/28-59

15-75

30-60-9-90/45

30-60

15-75-9-90/30-60

16-74

29-61-9-90/32-48

29-61

16-74-9-90/32-61

17-73

28-62-9-90/34-51

28-62

17-73-9-90/34-62

18-72

27-63-9-90/36-54

27-63

18-72-9-90/36-63

19-71

26-64-9-90/38-57

26-64

19-71-9-90/38-64

20-70

25-65-9-90/40-60

25-65

20-70-9-90/40-65

21-69

24-66-9-90/42-63

24-66

21-69-9-90/42-66

22-68

23-67-9-90/44-66

23-67

22-68-9-90/44-67





[b][i]CARI  ...</description>
			<category>Compl8Labbers</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:56:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/metodo-e-relativa-tabella-debomba-90-parte-seconda-aggiornato-all-11-marzo-vince-2-ambi-secchi-t3262.htm#90972</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/metodo-e-relativa-tabella-debomba-90-parte-seconda-aggiornato-all-11-marzo-vince-2-ambi-secchi-t3262.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>METODO E RELATIVA TABELLA DE: BOMBA90   &quot;aggiornato al 6 marzo&quot;VINCE IL TERNO 5-7-90 TO!!</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/metodo-e-relativa-tabella-de-bomba90-aggiornato-al-6-marzo-vince-il-terno-5-7-90-to-t3343.htm</link>
			<dc:creator>Paolo Carta</dc:creator>
			<description>CON QUESTA TECNICA SI OTTIENE UNA CINQUINA DA PORRE IN GIOCO PER TUTTE LE SORTI E LA BASE DI RICERCA è UN AMBO DI SOMMA 90 ,SIA RINTRACCIATO SU RUOTA SINGOLA CHE SU DUE RUOTE.

PASSIAMO ALLA SPIEGAZIONE DELLA TECNICA E TUTTI I SUOI PASSAGI:

IL 3/9/09 BA 85-5

PRIMO PASSO:PARTENDO DA UNA CONVERSIONE DI TUTTE LE TERZINE SIMMETRICHE LA LORO FORMA UN NUMERO(1+31+61=3)PER SEMPLIFICARE I CALCOLI DI TRASFORMAZIONE BASTA MOLTIPLICARE L'85 X 3 ( ANCHE SE SI MOLTIPLICA 55X3 O 25X3 IL RISULTATO SAREBBE  ...</description>
			<category>Compl8Labbers</category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:44:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/metodo-e-relativa-tabella-de-bomba90-aggiornato-al-6-marzo-vince-il-terno-5-7-90-to-t3343.htm#96176</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/metodo-e-relativa-tabella-de-bomba90-aggiornato-al-6-marzo-vince-il-terno-5-7-90-to-t3343.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AMBATA Vincent...e</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/ambata-vincente-t3925.htm</link>
			<dc:creator>Vincent</dc:creator>
			<description>Ciao a tutti,



Premesso che non sono molto esperto anzi, in realtà non ho nessuna base per l’elaborazione di metodologie, rivolgo la vostra attenzione su questa particolare tecnica che ho studiato nel tempo e che dall’inizio dell’anno ha dato degli esiti straordinari come potete notare nella tabella in basso per il calcolo della sola ambata sulle ruote di Palermo e Roma.



Chissà che con il vostro aiuto non riusciamo ad estrapolare degli abbinamenti per il calcolo dell’ambo secco…!!!



Il  ...</description>
			<category>Compl8Labbers</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:29:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/ambata-vincente-t3925.htm#131476</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8labbers-f9/ambata-vincente-t3925.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Compl8Contest LA GARA del 9-11-13 Mar 10</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8contest-f8/compl8contest-la-gara-del-9-11-13-mar-10-t4117.htm</link>
			<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
			<description>DAL 21 MARZO LA NUOVA EDIZIONE PRIMAVERILE DEL COMPL8CONTEST





Premio finale: 1 licenza ufficiale al programma, leader per il Gioco del Lotto, Lottodesk.

 Approfittate dell'esclusiva convenzione firmata dal Complotto! Sconti sui nuovi abbonamenti alle estrazioni per chi acquista il programma e sui rinnovi per chi ha già LottoDesk. Per tutti i dettagli clicca qui. 



1) Prima di giocare prendete visione del REGOLAMENTO ufficiale della Gara.

2) Potete giocare da subito senza bisogno di alcuna  ...</description>
			<category>Compl8Contest</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:04:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8contest-f8/compl8contest-la-gara-del-9-11-13-mar-10-t4117.htm#143614</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/compl8contest-f8/compl8contest-la-gara-del-9-11-13-mar-10-t4117.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EMFC: previsione dalla distanza 10</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/elisabetta-masi-official-fanclub-f14/emfc-previsione-dalla-distanza-10-t2794.htm</link>
			<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
			<description>

Come promesso ecco il primo pronostico tratto dalle tecniche della Signora in Rosso.

In questa occasione parliamo del metodo &quot;LA DISTANZA 10 FA LA SPIA&quot; tratto da QF (QUADERNI DELLA FORTUNA) n. 2 (giu.-lug. 09) e ricaveremo una condizione di gioco straordinaria, avvalorata anche dalle relative &quot;spie della distanza 10&quot;. Ecco le vincite milionarie della distanza 10:  QUATERNA 7-67-77-81 A TORINO (il 29/8/09), 9-29-49 TERNO SECCO A NAPOLI (il 27/6/09) E CINQUINA A GENOVA 61-71-63-81-51  ...</description>
			<category>Elisabetta Masi Official FanClub</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:34:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ilcomplottoforum.com/elisabetta-masi-official-fanclub-f14/emfc-previsione-dalla-distanza-10-t2794.htm#62159</comments>
			<guid>http://www.ilcomplottoforum.com/elisabetta-masi-official-fanclub-f14/emfc-previsione-dalla-distanza-10-t2794.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHI VINCERA TRA PALERMO E TORINO ..</title>
			<link>http://www.ilcomplottoforum.com/statistica-f13/chi-vincera-tra-palermo-e-torino-t4022.htm</link>
			<dc:creator>nonnolaio</dc:creator>
			<description><![CDATA[A partire dal 25 02 2010 per sei colpi due ambate con i loro abbinamenti facoltativo il 90
<br />
1° ambata n° 45 /con 40 41 43 46 49 90=
<br />
2° ambata n° 44 /con 16 46 76 90 =
<br />
